جداول الورش والدورات المقامة في الحاضنة التكنولوجية الذكية – جامعة الحلة
أولًا: مستوى الوعي الثقافي (Cultural Awareness Level)
الرقم | اسم الورشة / الدورة | الموضوع الرئيسي | الفئة المستهدفة | المدة | التاريخ | الموقع |
1 | ما هي الحاضنات التكنولوجية؟” | مفهوم الحاضنات ودورها في دعم الابتكار | طلاب ورواد أعمال | يوم واحد | القاعة الكبرى | |
2 | تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة” | آليات تطوير الأفكار إلى مشاريع مستدامة | رواد الأعمال والمبتكرون | يومين | قاعة الحاضنة | |
3 | “أهمية الابتكار وريادة الأعمال” | دور الابتكار في نجاح المشاريع الريادية | الطلاب والباحثون | يوم واحد | القاعة الكبرى | |
4 | لتمويل والفرص الاستثمارية داخل الحاضنات” | مصادر التمويل وجذب المستثمرين للمشاريع الناشئة | المستثمرون وأصحاب الأفكار | يومين | القاعة الكبرى | |
5 | دور الحاضنات في تنمية الاقتصاد الوطني” | مساهمة الحاضنات في دعم الاقتصاد وخلق الوظائف | المؤسسات الحكومية والخاصة | يوم واحد | قاعة الحاضنة |
ثانيًا: المستوى المبتدئ (Foundation Level)
الرقم | اسم الورشة / الدورة | الموضوع الرئيسي | الفئة المستهدفة | المدة | التاريخ | الموقع |
1 | مقدمة في ريادة الأعمال التكنولوجية | أساسيات تأسيس الشركات الناشئة التقنية | رواد الأعمال والمبتكرون | يوم | قاعة الحاضنة | |
2 | تصميم نموذج العمل التجاري | تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ | أصحاب المشاريع الناشئة | يوم | قاعة الحاضنة | |
3 | التفكير التصميمي لحل المشكلات | تطوير حلول ابتكارية للمشاكل | المصممون والمبتكرون | يومان | قاعة الحاضنة | |
4 | التسويق الرقمي للمشاريع الناشئة | استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت | رواد الأعمال والمسوقون | يوم | قاعة الحاضنة | |
5 | تطوير أفكار المشاريع داخل الحاضنة | جلسات عصف ذهني لتطوير الأفكار | جميع المحتضنين | يومان | قاعة الحاضنة |
ثالثًا: المستوى المتوسط (Intermediate Level)
الرقم | اسم الورشة / الدورة | الموضوع الرئيسي | الفئة المستهدفة | المدة | التاريخ | الموقع |
1 | إدارة المشاريع التقنية والابتكارية | التخطيط والتنفيذ الفعّال للمشاريع التكنولوجية | المدراء والمؤسسون | يومان | قاعة الحاضنة | |
2 | آليات التمويل والاستثمار | طرق الحصول على التمويل والاستثمار | رواد الأعمال والمبتكرون | يوم | قاعة الحاضنة | |
3 | تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية | برمجة وتصميم التطبيقات | المطورون والمبتكرون | ثلاث ايام | قاعة الحاضنة | |
4 | الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الذكي | استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تطوير المنتجات | المهندسون ورواد الأعمال | يومان | قاعة الحاضنة | |
5 | إدارة الفرق الريادية | قيادة الفرق الناشئة بفعالية | أصحاب المشاريع ومدراء الفرق | يوم | قاعة الحاضنة | |
6 | التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الناشئة | بناء خطط مستقبلية فعالة | المؤسسون والمخططون | يومان | قاعة الحاضنة |
رايعا: المستوى المتقدم (Professional Level)
الرقم | اسم الورشة / الدورة | الموضوع الرئيسي | الفئة المستهدفة | المدة | التاريخ | الموقع |
1 | الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع | التقنيون وأصحاب المشاريع | يومان | قاعة الحاضنة | |
2 | مهارات التفاوض والإقناع | كيفية إقناع المستثمرين والشركاء | رواد الأعمال والمؤسسون | يوم | قاعة الحاضنة | |
3 | إعداد العروض التقديمية للمستثمرين | كيفية عرض المشروع بشكل مقنع | أصحاب المشاريع الناشئة | يوم | قاعة الحاضنة | |
4 | تحويل البحث العلمي إلى مشاريع ريادية | كيفية الاستفادة من الأبحاث في ريادة الأعمال | الأكاديميون والباحثون | يومان | قاعة الحاضنة | |
5 | التعاون بين الجامعات والشركات الناشئة | الربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي | الأكاديميون وأصحاب المشاريع | يوم | قاعة الحاضنة | |
6 | إدارة حقوق الملكية الفكرية | حماية الابتكارات التقنية وبراءات الاختراع | المخترعون ورواد الأعمال | يوم | قاعة الحاضنة | |
7 | نماذج النجاح في ريادة الأعمال التكنولوجية | لقاءات مع رواد أعمال ناجحين | جميع المهتمين | يوم | القاعه الكبرى |